WICCAC


Webmàsters
Independents




Portada WICCAC


Què és WICCAC


Membres de WICCAC





WICCAC

Posa el Baròmetre a la teva web:

Posa el Baròmetre a la teva web

Baròmetre de l'ús del català a Internet

Resum de situació a 31 d'agost del 2012

Distincions de WICCAC sobre l'ús del català a les webs

Webs de fora dels Països Catalans amb versió en català

Webs de la Catalunya Nord i de l'Alguer amb versió en català

Històric de Resums de Situació del Baròmetre
de l'ús del català a Internet
(des del mes d'agost del 2002)



Núm. Grup/Sector Resum d'ús del català Total webs correc. Total webs per % Total webs en català % Webs en català
1 Universitats Molt alt 22 0 22 22 100,00%
2 Teatre i Dansa Molt alt 70 0 70 68 97,14%
3 Vins i Caves Molt alt 196 0 196 185 94,39%
4 Fires i Salons Molt alt 65 0 65 58 89,23%
5 Església Molt alt 29 0 29 25 86,21%
6 Música Alt 144 0 144 115 79,86%
7 Portals d'Internet Alt 29 0 29 23 79,31%
8 ONG Alt 28 0 28 22 78,57%
9 Editorials i Llibreries Alt 132 0 132 101 76,52%
10 Cercadors i Directoris Alt 17 0 17 13 76,47%
11 Diaris, Revistes, Agències i Diaris Digitals Alt 87 0 87 65 74,71%
12 Ràdio, Televisió, Grups de Comunicació i Productores Alt 53 0 53 36 67,92%
13 Illes Balears Alt 49 0 49 33 67,35%
14 Jocs, Videojocs, Oci i Còmic Alt 48 -1 47 31 65,96%
15 Immobiliàries i Construcció Mitjà 147 0 147 95 64,63%
16 Esports Mitjà 253 0 253 163 64,43%
17 Assegurances i Mútues Mitjà 48 0 48 30 62,50%
18 Informàtica i Internet Mitjà 171 0 171 105 61,40%
19 Alimentació i Begudes Mitjà 252 0 252 153 60,71%
20 Varis (diversos sectors) Mitjà 287 0 287 171 59,58%
21 Viatges, Turisme, Transports i Hotels Mitjà 236 0 236 140 59,32%
22 Òptiques Mitjà 26 0 26 15 57,69%
23 Cinema Mitjà 25 0 25 14 56,00%
24 País Valencià Mitjà 120 -4 116 63 54,31%
25 Caixes, Bancs i Entitats financeres Baix 66 0 66 30 45,45%
26 Empreses de treball temporal Baix 23 0 23 10 43,48%
27 Moda, Roba i Perruqueria Baix 103 0 103 44 42,72%
28 Telecomunicacions, Electrònica, Telefonia Mòbil i Tecnologia Baix 49 0 49 20 40,82%
29 Grans Empreses i Multinacionals Baix 84 -7 77 27 35,06%
30 Missatgeria, Transport i Seguretat Baix 41 0 41 14 34,15%
31 Institucions de l'Administració de l'Estat i de la Unió Europea Baix 51 0 51 17 33,33%
32 Laboratoris, Farmàcia i Química Molt baix 40 0 40 11 27,50%
33 Neteja, Perfumeria, Cosmètica i Drogueria Molt baix 50 0 50 8 16,00%
34 Electrodomèstics i Fotografia Molt baix 72 0 72 9 12,50%
35 Automòbil i Motocicletes Molt baix 76 0 76 6 7,89%
T O T A L S  (a 31-8-2012) Mitjà 3189 -12 3177 1942 61,13%


Escala de criteris de classificació
del resum d'ús del català
Molt alt > 80%
Alt > 65% i < 80%
Mitjà > 50% i < 65%
Baix > 30% i < 50%
Molt baix < 30%


Tornar al Baròmetre

 

Portada WICCAC | Informació sobre WICCAC | Membres de WICCAC

Scripts DHTML - Eines per a la vostra web | Ajuda a webmàsters - Recursos

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.